888.655.5040
Budget Panels List
You can narrow down the number of panels listed by selecting a color, size or quality, using the controls below. To limit the panel sizes displayed, enter a number to only show items of that size or larger.
The list may also be sorted by clicking on any of the underlined column headings. BUDGET PANEL PRICES DO NOT INCLUDE SHIPPING. The shipping cost will be calculated when you provide your shipping address during the checkout process prior to order completion. Order multiple panels and save on shipping! Customers within driving distance of Hoquiam, Washington may call 888.655.5040 and make arrangements to pick up panels at the factory.
| Panel Number | Panel Color |
Thickness |
Width | Length | Comments | Quality | Price | Order Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011203 | very dark blue | 0.125" | 60" | 84" | Blemished | Industrial | $40.25 | Order |
| 10081602b | very dark blue | 0.125" | 60" | 47" | chipped corner | Off Size | $53.85 | Order |
| 10102811 | very dark blue | 0.125" | 60" | 144" | Industrial | $69.00 | Order | |
| 10102813 | very dark blue | 0.125" | 60" | 144" | Industrial | $69.00 | Order | |
| 11031116 | black | 0.125" | 60" | 96" | Minor Imperfections | Appearance | $85.00 | Order |
| 11121701 | very dark blue | 0.125" | 59" | 144" | Industrial | $67.85 | Order | |
| 12062413 | very dark blue | 0.125" | 60" | 144" | Industrial | $69.00 | Order | |
| 10101816 | warm dark tan | 0.22" | 60" | 144" | (oversized).30, dimples | Industrial | $121.44 | Order |
| 12080913 | black | 0.236" | 60" | 144" | Industrial | $130.27 | Order | |
| 10060801 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | dimples oversized warped1/2@61 | Industrial | $138.00 | Order |
| 10060802 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | dimples oversized | Industrial | $138.00 | Order |
| 10060803 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | WARPED CORNERS1/4dimples oversized | Industrial | $138.00 | Order |
| 10062550 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | Warped | Industrial | $138.00 | Order |
| 10081103 | mottled medium brown | 0.25" | 60" | 144" | Warped 1/2" Over Width | Industrial | $138.00 | Order |
| 10110211 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | Warped | Industrial | $138.00 | Order |
| 10111214 | mottled medium brown | 0.25" | 60" | 96" | Minor Imperfections-Dimples on Surface | Appearance | $170.00 | Order |
| 10111215 | mottled medium brown | 0.25" | 60" | 96" | Minor Imperfections-Dimples on Surface | Appearance | $170.00 | Order |
| 10111223 | dark green | 0.25" | 60" | 96" | Minor Imperfections-Dimples On Surface | Appearance | $170.00 | Order |
| 10111607 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 96" | Minor Imperfections | Appearance | $170.00 | Order |
| 10123109 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | Warped | Industrial | $138.00 | Order |
| 11022424 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | Industrial | $138.00 | Order | |
| 11031721d | mottled dark brown | 0.25" | 30" | 47" | Off Size | $53.85 | Order | |
| 11040417 | warm dark tan | 0.25" | 60" | 144" | Industrial | $138.00 | Order | |
| 11040418b | warm dark tan | 0.25" | 48" | 72" | Appearance | $102.00 | Order | |
| 11040761c | dark gray | 0.25" | 30" | 47" | Off Size | $53.85 | Order | |
| 11100312 | dark blue green | 0.25" | 48" | 96" | skate ramp panels | Industrial | $100.00 | Order |
| 11121306 | dark green | 0.25" | 58" | 144" | Appearance | $246.50 | Order | |
| 12020103 | mottled medium brown | 0.25" | 60" | 144" | Off Size | $330.00 | Order | |
| 12020809 | manila yellow | 0.25" | 48" | 120" | Off Size | $220.00 | Order | |
| 12091002b | warm dark tan | 0.25" | 60" | 47" | Off Size | $107.71 | Order | |
| 10082419 | dark gray | 0.315" | 60" | 144" | heavy mottling | Industrial | $173.88 | Order |
| 10082420 | dark gray | 0.315" | 60" | 144" | heavy mottling | Industrial | $173.88 | Order |
| 6010104 | Red-Brown | 0.375" | 48" | 96" | indoor wall panel | Industrial | $110.40 | Order |
| 6010106 | Red-Brown | 0.375" | 48" | 96" | indoor wall panel | Industrial | $110.40 | Order |
| 8071109 | very dark blue | 0.375" | 60" | 144" | Blemished | Industrial | $207.00 | Order |
| 8092906 | manila yellow | 0.375" | 60" | 120" | Sample | Industrial | $172.50 | Order |
| 8120821 | mottled dark brown | 0.375" | 30" | 96" | Discontinued | Industrial | $69.00 | Order |
| 9060533 | mottled dark brown | 0.375" | 48" | 96" | Discontinued | Industrial | $110.40 | Order |
| 09082021b | black | 0.375" | 60" | 114" | warped / dimples& wrinkles on both sides | Industrial | $163.88 | Order |
| 09092212b | dark green | 0.375" | 57" | 114" | Shop | Industrial | $155.68 | Order |
| 9100202 | warm dark tan | 0.375" | 48" | 96" | Discontinued | Industrial | $110.40 | Order |
| 10030541b | dark gray | 0.375" | 30" | 72" | Appearance | $95.63 | Order | |
| 10071415 | dark gray | 0.375" | 60" | 144" | Blemished | Industrial | $207.00 | Order |
| 10081045 | warm dark tan | 0.375" | 60" | 144" | dimples undersized warped1/4@61 | Industrial | $207.00 | Order |
| 10102704a | dark gray | 0.375" | 30" | 96" | Appearance | $127.50 | Order | |
| 10102735a | warm dark tan | 0.375" | 60" | 120" | Minor Imperfections | Appearance | $318.75 | Order |
| 10111240 | dark green | 0.375" | 60" | 144" | Industrial | $207.00 | Order | |
| 10111601 | layered tan, black, tan | 0.375" | 60" | 120" | Off Size | $412.50 | Order | |
| 10111602 | layered tan, black, tan | 0.375" | 60" | 120" | Off Size | $412.50 | Order | |
| 10111603 | layered tan, black, tan | 0.375" | 60" | 120" | Off Size | $412.50 | Order |
