888.655.5040
Budget Panels List
You can narrow down the number of panels listed by selecting a color, size or quality, using the controls below. To limit the panel sizes displayed, enter a number to only show items of that size or larger.
The list may also be sorted by clicking on any of the underlined column headings. BUDGET PANEL PRICES DO NOT INCLUDE SHIPPING. The shipping cost will be calculated when you provide your shipping address during the checkout process prior to order completion. Order multiple panels and save on shipping! Customers within driving distance of Hoquiam, Washington may call 888.655.5040 and make arrangements to pick up panels at the factory.
|
Panel Number |
Panel Color | Thickness | Width | Length | Comments | Quality | Price | Order Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06101710c | gray | 1.25" | 30" | 143" | Discontinued | Industrial | $342.60 | Order |
| 07053364a | warm dark tan | 1" | 45" | 47" | Off Size | $323.13 | Order | |
| 08011103b | mottled dark brown | 0.75" | 30" | 120" | Minor Imperfections-Dimples On Surface/Small Scratch | Appearance | $318.75 | Order |
| 08011610d | very dark brown | 1.25" | 26" | 23" | Off Size | Off Size | $114.20 | Order |
| 08042248d | dark gray | 0.75" | 30" | 46" | Industrial | $66.13 | Order | |
| 08061912a | dark blue green | 1.25" | 30" | 120" | Minor Imperfections-Dimples,Scratch | Appearance | $531.25 | Order |
| 08061912c | dark blue green | 1.25" | 23" | 30" | Off Size | Off Size | $131.77 | Order |
| 08091102a | dark green | 1" | 30" | 48" | Appearance | $170.00 | Order | |
| 08121708d | warm dark tan | 1.25" | 30" | 40" | Off Size | $229.17 | Order | |
| 09050603e | dark green | 1.09" | 12" | 60" | Off Size | Off Size | $119.90 | Order |
| 09050603f | dark green | 1.09" | 28" | 60" | Off Size | Off Size | $279.77 | Order |
| 09050603g | dark green | 1.09" | 22" | 28" | Off Size | Off Size | $102.58 | Order |
| 09060116a | mottled dark brown | 0.75" | 60" | 120" | EXCLUDED FROM SPECIAL Minor Imperfections-Dimples On Surface | Appearance | $637.50 | Order |
| 09060501g | dark green | 1" | 24" | 28" | Appearance | $79.33 | Order | |
| 09061029d | dark purple red | 1.22" | 47" | 30" | Off Size | $262.81 | Order | |
| 09072306a | dark green | 0.5" | 30" | 144" | Appearance | $255.00 | Order | |
| 09072856a | very dark brown | 1" | 30" | 48" | Appearance | $170.00 | Order | |
| 09082021b | black | 0.375" | 60" | 114" | warped / dimples& wrinkles on both sides | Industrial | $163.88 | Order |
| 09092212b | dark green | 0.375" | 57" | 114" | Shop | Industrial | $155.68 | Order |
| 09101512a | dark gray | 1.25" | 60" | 96" | EXCLUDE FROM SPECIAL Minor Imperfections | Appearance | $850.00 | Order |
| 09110507b | warm dark tan | 1" | 24" | 60" | Off Size | Off Size | $220.00 | Order |
| 09120708c | dark purple red | 1" | 30" | 47" | Off Size | Off Size | $215.42 | Order |
| 09120708e | dark purple red | 1" | 30" | 47" | Off Size | Off Size | $215.42 | Order |
| 09120709b | dark purple red | 1" | 24" | 60" | Off Size | Off Size | $220.00 | Order |
| 09120902b | dark purple red | 1" | 23" | 60" | Off Size | Off Size | $210.83 | Order |
| 09120903b | dark purple red | 1" | 23" | 60" | Off Size | Off Size | $210.83 | Order |
| 1001058e | dark purple red | 1" | 30" | 47" | Off Size | Off Size | $215.42 | Order |
| 10013101 | dark blue gray | 0.75" | 36" | 84" | NA | Off Size | $346.50 | Order |
| 10013206 | warm dark tan | 1.25" | 21" | 120" | Minor Imperfections-Dimples On Surface | Appearance | $371.88 | Order |
| 10013208a | warm dark tan | 1.25" | 21" | 29" | Off Size | $116.30 | Order | |
| 10013208b | warm dark tan | 1.25" | 21" | 29" | Off Size | $116.30 | Order | |
| 10013210b | warm dark tan | 1.25" | 23" | 42" | Off Size | Off Size | $184.48 | Order |
| 10013212b | warm dark tan | 1.25" | 42" | 23" | Off Size | $184.48 | Order | |
| 10021603b | dark gray | 0.75" | 21" | 60" | Warped 1/2" Across Panel | Off Size | $144.38 | Order |
| 10021609b | dark gray | 0.75" | 21" | 60" | Off Size | Off Size | $144.38 | Order |
| 10022301b | dark wine red | 1" | 60" | 24" | Warped 1/4" Over Length/Dimples on Surface | Industrial | $92.00 | Order |
| 10030541b | dark gray | 0.375" | 30" | 72" | Appearance | $95.63 | Order | |
| 10031822d | mottled dark brown | 1" | 29" | 72" | Appearance | $246.50 | Order | |
| 10031824y | mottled dark brown | 1" | 27" | 70" | Off Size | $288.75 | Order | |
| 1003182z | mottled dark brown | 1" | 27" | 144" | Appearance | $459.00 | Order | |
| 10040103 | very dark brown | 0.75" | 60" | 144" | Warped 1/4" Over Length/Dimples On Surface *EXCLUDED FROM SPECIAL | Industrial | $414.00 | Order |
| 10040705c | dark gray | 1" | 30" | 23" | Off Size | $105.42 | Order | |
| 10040903b | dark purple red | 0.75" | 47" | 60" | Off Size | Off Size | $323.13 | Order |
| 10040904b | dark purple red | 0.75" | 23" | 60" | Off Size | Off Size | $158.13 | Order |
| 10042007 | dark gray | 1.36" | 60" | 96" | EXCLUDED FROM SPECIAL Warped 1/8" Over Length | Industrial | $500.48 | Order |
| 10042322d | mottled dark brown | 1.25" | 8" | 118" | Off Size | $180.28 | Order | |
| 10043005c | very dark blue | 1.25" | 24" | 60" | Off Size | Off Size | $275.00 | Order |
| 10050309c | dark purple red | 1" | 30" | 48" | Off Size | Off Size | $220.00 | Order |
| 10051729 | dark wine red | 1.25" | 59" | 144" | EXCLUEDED FROM SPECIAL Minor Imperfections-Dimples on Surface | Appearance | $1,253.75 | Order |
| 10051836c | mottled dark brown | 0.75" | 60" | 23" | Off Size | Off Size | $158.13 | Order |
